Tabela nr 42/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9699 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3423 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3803 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5443 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9175 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5378 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4293 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7648 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8071 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5883 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5066 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1384 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5258 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2504 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4831 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1136 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4220 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,1274 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1346 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5556 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4106 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1136 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4576 |
