Tabela nr 250/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1218 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,0889 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9480 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5242 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1867 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7776 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3,0111 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6239 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2459 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4463 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4805 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1499 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5658 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1843 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6218 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1370 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4607 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4483 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6159 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9342 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3641 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,3595 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3011 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4726 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0815 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1979 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2633 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7205 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9775 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0556 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8741 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,4526 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3443 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6418 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,7220 |
