Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,248 |
| Jen (Japonia) | JPY | 146,67 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,609 |
| Korona duńska | DKK | 7,4397 |
| Funt szterling | GBP | 0,792 |
| Forint (Węgry) | HUF | 307,14 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1798 |
| Lej rumuński | RON | 4,4205 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2613 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2022 |
| Korona norweska | NOK | 8,597 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,677 |
| Rubel rosyjski | RUB | 58,668 |
| Lira turecka | TRY | 2,7664 |
| Dolar australijski | AUD | 1,456 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,1346 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4039 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,661 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,6752 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15184,96 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,851 |
| Rupia indyjska | INR | 77,22 |
| Won południowokoreański | KRW | 1372,39 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,1266 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,1764 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5807 |
| Peso filipińskie | PHP | 55,994 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6202 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,897 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,6833 |
