Tabela nr 232/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0844 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8051 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,5257 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3621 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6214 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9873 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0223 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1808 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5341 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7722 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,6036 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3506 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,2442 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1587 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5617 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2672 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2741 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4913 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3995 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5710 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9765 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1376 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,8244 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2108 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,8980 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0595 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2164 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3713 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6060 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8278 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0946 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,9463 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2388 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4111 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4639 |
