Tabela nr 144/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.1281 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4.7142 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3.2719 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.6006 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.6675 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.9374 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3.3962 |
| Euro | EUR | 1 | 4.7811 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.01183 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.9039 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5.685 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.128 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.034461 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1944 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.6423 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.034372 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.4806 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4577 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0.6363 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.969 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.4445 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.2636 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.375 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.005097 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0847 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.2311 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2797 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.8809 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1.0567 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00031403 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.058999 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.003588 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.6978 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 6.2135 |
