Tabela nr 144/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0860 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9230 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4014 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3770 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6946 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9207 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0278 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1626 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5604 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7309 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,8131 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3682 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,0706 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1631 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5591 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2660 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,3243 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4715 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3960 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5687 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9899 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1283 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9701 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2056 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,9254 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0608 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2220 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3756 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5412 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8303 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0952 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,9160 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2346 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4277 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,5600 |
