Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0572 |
| Jen (Japonia) | JPY | 143,25 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,724 |
| Korona duńska | DKK | 7,4408 |
| Funt szterling | GBP | 0,862 |
| Forint (Węgry) | HUF | 402,62 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,699 |
| Lej rumuński | RON | 4,944 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,6713 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0143 |
| Korona islandzka | ISK | 139,7 |
| Korona norweska | NOK | 10,408 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5333 |
| Lira turecka | TRY | 17,4794 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5278 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,5446 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3639 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0737 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2946 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15635,36 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,6009 |
| Rupia indyjska | INR | 82,9325 |
| Won południowokoreański | KRW | 1357,68 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,041 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6559 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6801 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,9 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4641 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,361 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,7967 |
