Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,362 |
| Jen (Japonia) | JPY | 138,09 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,459 |
| Korona duńska | DKK | 7,4571 |
| Funt szterling | GBP | 0,79965 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,59 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1522 |
| Lej rumuński | RON | 4,3882 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1962 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2162 |
| Korona norweska | NOK | 8,368 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,573 |
| Rubel rosyjski | RUB | 45,8969 |
| Lira turecka | TRY | 2,8944 |
| Dolar australijski | AUD | 1,446 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,9905 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4556 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,4689 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5573 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16368,96 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,6708 |
| Rupia indyjska | INR | 81,863 |
| Won południowokoreański | KRW | 1380,96 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,7087 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,3754 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5542 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,66 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7015 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,221 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,4394 |
