Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3638 |
| Jen (Japonia) | JPY | 139,01 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,433 |
| Korona duńska | DKK | 7,4634 |
| Funt szterling | GBP | 0,811 |
| Forint (Węgry) | HUF | 303,58 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1637 |
| Lej rumuński | RON | 4,3961 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0393 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2221 |
| Korona norweska | NOK | 8,1185 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,594 |
| Rubel rosyjski | RUB | 46,9447 |
| Lira turecka | TRY | 2,864 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4737 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,0422 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4796 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,5228 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5737 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15813,84 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7429 |
| Rupia indyjska | INR | 80,246 |
| Won południowokoreański | KRW | 1396,31 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,5678 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,3901 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5954 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,748 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7135 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,509 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,226 |
