Tabela nr 41/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1019 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,6758 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3541 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4743 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9230 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,8509 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,3799 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6578 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5707 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,1355 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,2182 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4417 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,7813 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1665 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6251 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2977 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,2571 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5277 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4073 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,6268 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0858 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,3815 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,1724 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,3490 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,5668 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0754 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2452 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3702 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5634 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9925 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1028 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,0354 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2391 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5378 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,3665 |
