Tabela nr 41/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9620 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3489 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3793 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5527 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9139 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5408 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4176 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7563 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8221 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5865 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4783 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1376 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5250 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2501 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4861 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1135 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4224 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,1169 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1335 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5560 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4152 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1133 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4648 |
