Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0612 |
| Jen (Japonia) | JPY | 130,06 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,032 |
| Korona duńska | DKK | 7,4602 |
| Funt szterling | GBP | 0,7028 |
| Forint (Węgry) | HUF | 312,27 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2724 |
| Lej rumuński | RON | 4,4424 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2756 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0868 |
| Korona norweska | NOK | 9,193 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6295 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,9537 |
| Lira turecka | TRY | 3,087 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4685 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,9935 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4119 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,7805 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2247 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14609,48 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1199 |
| Rupia indyjska | INR | 70,6402 |
| Won południowokoreański | KRW | 1219,31 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,5522 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4952 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6144 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,013 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4944 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,949 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,0956 |
