Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1011 |
| Jen (Japonia) | JPY | 133,26 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,088 |
| Korona duńska | DKK | 7,4603 |
| Funt szterling | GBP | 0,7184 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,17 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2678 |
| Lej rumuński | RON | 4,4367 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,3814 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0823 |
| Korona norweska | NOK | 9,226 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6265 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,803 |
| Lira turecka | TRY | 3,1774 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5182 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,2481 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4482 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,9943 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,5335 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14989,96 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2776 |
| Rupia indyjska | INR | 71,4685 |
| Won południowokoreański | KRW | 1247,38 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,1891 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6521 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6244 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,308 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5347 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,034 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,943 |
