Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3361 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,74 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,626 |
| Korona duńska | DKK | 7,4591 |
| Funt szterling | GBP | 0,8585 |
| Forint (Węgry) | HUF | 297,85 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7024 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2285 |
| Lej rumuński | RON | 4,43 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,7281 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2352 |
| Korona norweska | NOK | 8,083 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5518 |
| Rubel rosyjski | RUB | 44,1 |
| Lira turecka | TRY | 2,6698 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4831 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,1613 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4064 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,1803 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,3617 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14864,11 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,82 |
| Rupia indyjska | INR | 86,132 |
| Won południowokoreański | KRW | 1487,46 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,4207 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4187 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7075 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,104 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7097 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 42,675 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,6883 |
