Tabela nr 143/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.126 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4.6222 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3.2157 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.5889 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.6019 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.8893 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3.3345 |
| Euro | EUR | 1 | 4.7183 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.011823 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.7943 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5.5621 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.1262 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.03385 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1919 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.6338 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.033823 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.4713 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4521 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0.6275 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.9564 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.4124 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.2587 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.3471 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.004933 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0834 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.2262 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2763 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.8627 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1.0373 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00030821 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.057976 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.003535 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.6841 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 6.0839 |
