Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1287 |
| Jen (Japonia) | JPY | 125,45 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,027 |
| Korona duńska | DKK | 7,4418 |
| Funt szterling | GBP | 0,77483 |
| Forint (Węgry) | HUF | 312,2 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3799 |
| Lej rumuński | RON | 4,4747 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1545 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1 |
| Korona norweska | NOK | 9,2278 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4785 |
| Rubel rosyjski | RUB | 74,8948 |
| Lira turecka | TRY | 3,1951 |
| Dolar australijski | AUD | 1,46 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,9943 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4276 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3345 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7545 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14917,56 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2484 |
| Rupia indyjska | INR | 75,1373 |
| Won południowokoreański | KRW | 1299,14 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,7889 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4279 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6417 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,864 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,528 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,708 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,3492 |
