Tabela nr 60/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9171 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3468 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3733 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5095 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8683 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5680 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3887 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6655 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7164 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5795 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4676 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1385 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5192 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2472 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4764 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1151 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4160 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0107 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1204 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4525 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4038 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1118 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3875 |
