Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1867 |
| Jen (Japonia) | JPY | 133,19 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,033 |
| Korona duńska | DKK | 7,4402 |
| Funt szterling | GBP | 0,87938 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,25 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2681 |
| Lej rumuński | RON | 4,5988 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5325 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1562 |
| Korona norweska | NOK | 9,2725 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4902 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,0714 |
| Lira turecka | TRY | 4,1803 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4917 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7128 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,463 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8599 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,2738 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15803,37 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1666 |
| Rupia indyjska | INR | 77,2635 |
| Won południowokoreański | KRW | 1343,33 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,1283 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9817 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6302 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,154 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6031 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,292 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,7539 |
