Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1808 |
| Jen (Japonia) | JPY | 129,59 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,084 |
| Korona duńska | DKK | 7,4391 |
| Funt szterling | GBP | 0,92083 |
| Forint (Węgry) | HUF | 304,68 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2598 |
| Lej rumuński | RON | 4,5983 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5053 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,139 |
| Korona norweska | NOK | 9,2278 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,414 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,8312 |
| Lira turecka | TRY | 4,108 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4919 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7045 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4769 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8596 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,2372 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15758,37 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2453 |
| Rupia indyjska | INR | 75,5975 |
| Won południowokoreański | KRW | 1327,05 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,8445 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0456 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6363 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,327 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6055 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,332 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,5488 |
