Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3202 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,81 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,959 |
| Korona duńska | DKK | 7,4568 |
| Funt szterling | GBP | 0,8637 |
| Forint (Węgry) | HUF | 296,78 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7025 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2433 |
| Lej rumuński | RON | 4,3885 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,6085 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2365 |
| Korona norweska | NOK | 7,8255 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4955 |
| Rubel rosyjski | RUB | 43,01 |
| Lira turecka | TRY | 2,5424 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4388 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,9711 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3593 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,0992 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2416 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 13562,29 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7441 |
| Rupia indyjska | INR | 78,035 |
| Won południowokoreański | KRW | 1474,04 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,7041 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2227 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6423 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,245 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,674 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 41,085 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 12,9619 |
