Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,438 |
| Jen (Japonia) | JPY | 112,46 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,388 |
| Korona duńska | DKK | 7,4534 |
| Funt szterling | GBP | 0,8825 |
| Forint (Węgry) | HUF | 268,95 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7093 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,9984 |
| Lej rumuński | RON | 4,2485 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1083 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1563 |
| Korona norweska | NOK | 7,7715 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4708 |
| Rubel rosyjski | RUB | 39,8354 |
| Lira turecka | TRY | 2,4719 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3249 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2311 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3599 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 9,2679 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 11,204 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12258,05 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,8946 |
| Rupia indyjska | INR | 63,854 |
| Won południowokoreański | KRW | 1518,5 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,7757 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2737 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6619 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,937 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7358 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 42,795 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,7399 |
