Tabela nr 143/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7546 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4393 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3523 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6557 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7858 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5342 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2734 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,4787 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6534 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5498 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2920 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1347 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5088 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2420 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4760 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1141 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4106 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9356 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8588 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0964 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4359 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,2095 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4025 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1082 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2058 |
