Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1216 |
| Jen (Japonia) | JPY | 129,64 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,66 |
| Korona duńska | DKK | 7,4418 |
| Funt szterling | GBP | 0,8374 |
| Forint (Węgry) | HUF | 365,28 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,6369 |
| Lej rumuński | RON | 4,9479 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,5848 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0398 |
| Korona islandzka | ISK | 140,8 |
| Korona norweska | NOK | 9,9756 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5535 |
| Rubel rosyjski | RUB | 92,5673 |
| Lira turecka | TRY | 15,4799 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5541 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,738 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4325 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0828 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7578 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16088,71 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,6389 |
| Rupia indyjska | INR | 84,347 |
| Won południowokoreański | KRW | 1346,44 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,9145 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7107 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6651 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,549 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5176 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,441 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,0315 |
