Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1346 |
| Jen (Japonia) | JPY | 134,92 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,419 |
| Korona duńska | DKK | 7,465 |
| Funt szterling | GBP | 0,7328 |
| Forint (Węgry) | HUF | 305,55 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1615 |
| Lej rumuński | RON | 4,4223 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,491 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0773 |
| Korona norweska | NOK | 8,6325 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,684 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,3432 |
| Lira turecka | TRY | 2,8017 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4388 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,2395 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4116 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,1025 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7997 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14617,03 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,483 |
| Rupia indyjska | INR | 70,3083 |
| Won południowokoreański | KRW | 1248,89 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,9424 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,0908 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5031 |
| Peso filipińskie | PHP | 49,988 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5378 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,909 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,025 |
