Tabela nr 18/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9912 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3282 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3830 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5339 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8785 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5306 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3998 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7073 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8850 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5912 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4796 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1383 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5202 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2479 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4724 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1109 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4275 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0334 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1233 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5618 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4187 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1128 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4586 |
