Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0947 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,83 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,028 |
| Korona duńska | DKK | 7,4628 |
| Funt szterling | GBP | 0,7342 |
| Forint (Węgry) | HUF | 315,91 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2412 |
| Lej rumuński | RON | 4,5285 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,19 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0806 |
| Korona norweska | NOK | 9,512 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6425 |
| Rubel rosyjski | RUB | 76,95 |
| Lira turecka | TRY | 3,199 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5074 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,3142 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5183 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,088 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4849 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14922,54 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2574 |
| Rupia indyjska | INR | 72,4801 |
| Won południowokoreański | KRW | 1279,4 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,9109 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6943 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6052 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,504 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5396 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,442 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,6252 |
