Tabela nr 250/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1001 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0196 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,0337 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3880 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9980 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2583 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,3219 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9640 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4242 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,1412 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,6663 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3788 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,6422 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1567 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5319 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2533 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5875 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5061 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4411 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5365 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9244 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0269 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9539 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1480 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5882 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0686 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2444 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4471 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7866 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9754 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0988 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,3430 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2626 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4557 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6407 |
