Tabela nr 249/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5100 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1856 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3215 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5318 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6115 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4200 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1708 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1724 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,9718 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4956 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,1999 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1361 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4839 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2308 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4505 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1077 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3814 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8465 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4125 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0459 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1837 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0432 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3603 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1015 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9250 |
