Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0651 |
| Jen (Japonia) | JPY | 130,52 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,033 |
| Korona duńska | DKK | 7,4605 |
| Funt szterling | GBP | 0,7062 |
| Forint (Węgry) | HUF | 311,89 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2607 |
| Lej rumuński | RON | 4,4467 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2622 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0832 |
| Korona norweska | NOK | 9,209 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6335 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,4467 |
| Lira turecka | TRY | 3,0675 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4763 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,955 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4229 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,8048 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2547 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14618,17 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,13 |
| Rupia indyjska | INR | 70,6582 |
| Won południowokoreański | KRW | 1229,46 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,6141 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5192 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6368 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,145 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5074 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,141 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,9808 |
