Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3078 |
| Jen (Japonia) | JPY | 151,36 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5779 | |
| Korona czeska | CZK | 28,025 |
| Korona duńska | DKK | 7,4542 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6769 |
| Forint (Węgry) | HUF | 259,36 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6976 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8271 |
| Lej rumuński | RON | 3,4901 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0375 |
| SIT | 239,66 | |
| SKK | 35,635 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5826 |
| Korona islandzka | ISK | 92,02 |
| Korona norweska | NOK | 8,2625 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,339 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,56 |
| Lira turecka | TRY | 1,929 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6817 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4817 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,2695 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,1716 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11954,6 |
| Won południowokoreański | KRW | 1219 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7545 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9538 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,011 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,028 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,728 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,4321 |
