Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1608 |
| Jen (Japonia) | JPY | 123,36 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,268 |
| Korona duńska | DKK | 7,4438 |
| Funt szterling | GBP | 0,90985 |
| Forint (Węgry) | HUF | 346,98 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,4046 |
| Lej rumuński | RON | 4,8325 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,269 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,073 |
| Korona islandzka | ISK | 157,8 |
| Korona norweska | NOK | 10,6953 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,517 |
| Rubel rosyjski | RUB | 83,3938 |
| Lira turecka | TRY | 7,9496 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6376 |
| Real (Brazylia) | BRL | 6,0777 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5578 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,1453 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,9978 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16982 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,9642 |
| Rupia indyjska | INR | 86,866 |
| Won południowokoreański | KRW | 1396,83 |
| Peso meksykańskie | MXN | 26,0804 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9502 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7506 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,316 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6083 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,821 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 19,435 |
