Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0939 |
| Jen (Japonia) | JPY | 135,7 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,042 |
| Korona duńska | DKK | 7,4615 |
| Funt szterling | GBP | 0,7069 |
| Forint (Węgry) | HUF | 311,19 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1286 |
| Lej rumuński | RON | 4,4211 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4263 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0512 |
| Korona norweska | NOK | 8,9955 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,583 |
| Rubel rosyjski | RUB | 63,919 |
| Lira turecka | TRY | 3,0085 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5058 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6466 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,432 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,7918 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4793 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14742,32 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1926 |
| Rupia indyjska | INR | 70,1404 |
| Won południowokoreański | KRW | 1284,37 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,8076 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,1844 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,667 |
| Peso filipińskie | PHP | 49,839 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5039 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,233 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,8192 |
