Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1213 |
| Jen (Japonia) | JPY | 138,93 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,206 |
| Korona duńska | DKK | 7,4619 |
| Funt szterling | GBP | 0,7118 |
| Forint (Węgry) | HUF | 311,11 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1671 |
| Lej rumuński | RON | 4,4675 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2118 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0449 |
| Korona norweska | NOK | 8,769 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,588 |
| Rubel rosyjski | RUB | 60,9332 |
| Lira turecka | TRY | 2,9962 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4473 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,4442 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3793 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,9619 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6927 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14917,43 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2182 |
| Rupia indyjska | INR | 71,3016 |
| Won południowokoreański | KRW | 1244,32 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,249 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2182 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6297 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,514 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5061 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,875 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,5958 |
