Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0843 |
| Jen (Japonia) | JPY | 119,99 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,808 |
| Korona duńska | DKK | 7,4669 |
| Funt szterling | GBP | 0,921 |
| Forint (Węgry) | HUF | 353,07 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,6146 |
| Lej rumuński | RON | 4,8357 |
| Korona szwedzka | SEK | 11,0888 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0572 |
| Korona islandzka | ISK | 151,7 |
| Korona norweska | NOK | 11,9745 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6118 |
| Rubel rosyjski | RUB | 85,1561 |
| Lira turecka | TRY | 7,011 |
| Dolar australijski | AUD | 1,8315 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,5116 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5716 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,6549 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4088 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 17701,2 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,9379 |
| Rupia indyjska | INR | 82,358 |
| Won południowokoreański | KRW | 1346,65 |
| Peso meksykańskie | MXN | 26,9302 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,804 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,8676 |
| Peso filipińskie | PHP | 55,375 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5692 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 35,533 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 19,0754 |
