Tabela nr 016/A/NBP/2014
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0934 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0727 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,6701 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3959 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7758 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5415 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,3979 |
| Euro | EUR | 1 | 4,2014 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3752 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,4237 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1072 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3645 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,9871 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1529 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5631 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6752 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5006 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4752 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5496 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9269 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1482 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,3283 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2168 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 0,8825 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5601 |
| Peso filipinskie | PHP | 1 | 0,0676 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2275 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,2762 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,2826 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9217 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0891 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,5455 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 4,9237 |
| Won (Korea Południowa) | KRW | 100 | 0,2844 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5080 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,7339 |
