Tabela nr 248/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.1258 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4.37 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2.9269 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.5601 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.2118 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.7471 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3.2367 |
| Euro | EUR | 1 | 4.6364 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.011574 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.6925 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5.2722 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.1258 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.032962 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1915 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.6235 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.030443 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.4433 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4177 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0.6152 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.9458 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.3705 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.2339 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.2517 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.005015 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0792 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.2242 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2554 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.8458 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0.9876 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00028027 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.052739 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.003411 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.6256 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5.8056 |
