Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0631 |
| Jen (Japonia) | JPY | 130,92 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,025 |
| Korona duńska | DKK | 7,4606 |
| Funt szterling | GBP | 0,7025 |
| Forint (Węgry) | HUF | 311,13 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2403 |
| Lej rumuński | RON | 4,449 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2496 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0848 |
| Korona norweska | NOK | 9,1755 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,628 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,6382 |
| Lira turecka | TRY | 3,0267 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4793 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,9654 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4222 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,7926 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2391 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14542,92 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1278 |
| Rupia indyjska | INR | 70,5699 |
| Won południowokoreański | KRW | 1232,02 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,632 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5667 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6322 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,129 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,508 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,133 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,9056 |
