Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1215 |
| Jen (Japonia) | JPY | 124,62 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,483 |
| Korona duńska | DKK | 7,444 |
| Funt szterling | GBP | 0,86463 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,48 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,198 |
| Lej rumuński | RON | 4,5543 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,7403 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0912 |
| Korona norweska | NOK | 9,376 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4323 |
| Rubel rosyjski | RUB | 63,3563 |
| Lira turecka | TRY | 3,9971 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4939 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6718 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5104 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7277 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7337 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14916,24 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,0229 |
| Rupia indyjska | INR | 72,7795 |
| Won południowokoreański | KRW | 1260,51 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,8753 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8152 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5929 |
| Peso filipińskie | PHP | 55,832 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5569 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,557 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,808 |
