Tabela nr 247/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1215 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,0984 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9321 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5254 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1756 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7740 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3,0010 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6244 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2571 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4335 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4450 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1504 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5859 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1833 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6219 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1501 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4601 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4488 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6149 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9343 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3644 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,3267 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,2942 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4702 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0816 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1970 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2580 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7134 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9728 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0555 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8688 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,4252 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3436 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6434 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,7189 |
