Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1313 |
| Jen (Japonia) | JPY | 135,49 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,069 |
| Korona duńska | DKK | 7,4596 |
| Funt szterling | GBP | 0,7314 |
| Forint (Węgry) | HUF | 311,12 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2849 |
| Lej rumuński | RON | 4,43 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4207 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0886 |
| Korona norweska | NOK | 9,274 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,621 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,7525 |
| Lira turecka | TRY | 3,2683 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5692 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,4791 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4847 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,1929 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7677 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15402,12 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3611 |
| Rupia indyjska | INR | 73,6774 |
| Won południowokoreański | KRW | 1284,93 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,7683 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8463 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6704 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,643 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5744 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,267 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,3007 |
