Tabela nr 207/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0837 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8044 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,5825 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3617 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6673 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,1119 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0051 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1956 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5758 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7753 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,6345 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3411 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,0713 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1615 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5636 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2681 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2929 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5019 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4051 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5813 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9776 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1452 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9037 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2151 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,9201 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0594 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2155 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3737 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6183 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8247 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0963 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,9661 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2353 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4106 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4894 |
