Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1961 |
| Jen (Japonia) | JPY | 134,01 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,046 |
| Korona duńska | DKK | 7,4407 |
| Funt szterling | GBP | 0,88155 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,73 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2672 |
| Lej rumuński | RON | 4,5967 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5358 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1588 |
| Korona norweska | NOK | 9,3193 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4843 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,8885 |
| Lira turecka | TRY | 4,1804 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5011 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7459 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4675 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8805 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3414 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15908,13 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1755 |
| Rupia indyjska | INR | 77,501 |
| Won południowokoreański | KRW | 1352,78 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,2905 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0117 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6336 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,532 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6093 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,579 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,8359 |
