Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1771 |
| Jen (Japonia) | JPY | 128,73 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,083 |
| Korona duńska | DKK | 7,4377 |
| Funt szterling | GBP | 0,91713 |
| Forint (Węgry) | HUF | 303,7 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2818 |
| Lej rumuński | RON | 4,5868 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,539 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1364 |
| Korona norweska | NOK | 9,3023 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4045 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,484 |
| Lira turecka | TRY | 4,117 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4887 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7102 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4806 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,843 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,2129 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15706,05 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2595 |
| Rupia indyjska | INR | 75,4515 |
| Won południowokoreański | KRW | 1335,14 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,7907 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0392 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6165 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,33 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6032 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,127 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,5407 |
