Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1243 |
| Jen (Japonia) | JPY | 125,18 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,488 |
| Korona duńska | DKK | 7,4432 |
| Funt szterling | GBP | 0,86353 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,65 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1927 |
| Lej rumuński | RON | 4,5609 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,7895 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0911 |
| Korona norweska | NOK | 9,3723 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4415 |
| Rubel rosyjski | RUB | 63,7417 |
| Lira turecka | TRY | 4,0027 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5049 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7029 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5174 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7457 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7533 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14926 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,0269 |
| Rupia indyjska | INR | 72,557 |
| Won południowokoreański | KRW | 1256,08 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,9641 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8395 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,612 |
| Peso filipińskie | PHP | 55,863 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5581 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,642 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,8198 |
