Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0807 |
| Jen (Japonia) | JPY | 120,07 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4372 |
| Funt szterling | GBP | 0,8679 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,16 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2816 |
| Lej rumuński | RON | 4,559 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5105 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0714 |
| Korona norweska | NOK | 9,1463 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4088 |
| Rubel rosyjski | RUB | 62,6509 |
| Lira turecka | TRY | 3,9156 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4086 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,3484 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4458 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4433 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,3949 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14404,65 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,9501 |
| Rupia indyjska | INR | 70,6995 |
| Won południowokoreański | KRW | 1210,08 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,69 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7848 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5353 |
| Peso filipińskie | PHP | 54,272 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5108 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,425 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,6114 |
