Tabela nr 246/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1216 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,0937 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9177 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5248 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1638 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7619 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3,0001 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6238 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2564 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4462 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4229 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1503 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,6022 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1834 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6218 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1327 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4543 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4485 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6152 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9341 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3641 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,3273 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,2953 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4697 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0820 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1966 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2585 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7128 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9726 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0554 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8597 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,4141 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3432 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6425 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,7251 |
