Tabela nr 248/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5168 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1827 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3230 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5263 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6180 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4248 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1784 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1809 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,9972 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4975 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2224 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1369 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4848 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2312 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4510 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1076 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3832 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8498 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4287 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0478 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1916 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0319 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3591 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1018 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9359 |
