Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3178 |
| Jen (Japonia) | JPY | 155,85 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 27,525 |
| Korona duńska | DKK | 7,4545 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6716 |
| Forint (Węgry) | HUF | 252,05 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6977 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,804 |
| Lej rumuński | RON | 3,3759 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,9661 |
| SIT | 239,69 | |
| SKK | 34,585 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6032 |
| Korona islandzka | ISK | 91,57 |
| Korona norweska | NOK | 8,133 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3594 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,673 |
| Lira turecka | TRY | 1,8836 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6785 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5155 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3012 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2456 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11952,45 |
| Won południowokoreański | KRW | 1222,26 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6591 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,8946 |
| Peso filipińskie | PHP | 64,928 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0303 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 48,159 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,228 |
