Tabela nr 226/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9608 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2774 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3801 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5846 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7958 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4806 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3820 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5683 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6217 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5891 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5094 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1359 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5091 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2426 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4592 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1069 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4178 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8418 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0993 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4385 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4105 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1111 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5838 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3902 |
