Tabela nr 140/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0883 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0023 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4425 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3874 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7121 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9650 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0830 |
| Euro | EUR | 1 | 4,2681 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5646 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,8102 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,9328 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3917 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,1880 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1655 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5732 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2728 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,3824 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4770 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3908 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5822 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0071 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1823 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9857 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2361 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,0973 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0625 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2261 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3804 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5832 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8477 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0967 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,9882 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2403 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4395 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6791 |
